Minimálna mzda 2018
Inzercia práce Bratislava Žilina inzerce práce Brno Praha
pr články tlačové správy spolubývanie Žilina inzercia práce Žilina inzercia Bratislava inzerce Ostrava autodoprava Bratislava autodoprava Praha súťaže na internete nájomné byty Bratislava vianočný darček pre deti práca Jaguar základný príjem dopyt zdarma poptávka zdarma
Minimálna mzda 2018 je 480€ v hrubom brutto v čistom netto 403.18€
V Česku 12200Kč brutto, netto 10468Kč
Minimálne mzdy v EU
Krajina | Mzda v domácej mene | Kurz 1€ | Prepočet na € | Prepočet na 1h (160h) | Platné od |
Taliansko | ? | ? | ? | ? | |
Dánsko | ? | ? | ? | ? | |
Norsko | ? | ? | ? | ? | |
Švédsko | ? | ? | ? | ? | |
Fínsko | ? | ? | ? | ? | |
Švajčiarsko CHF | 2200 | 1,08 | 2037.03 | 12.73 | 2014 |
Luxembursko | 1922,96 | 1 | 1922,96 | 12,02 | 1,1,2015 |
Belgicko | 1559,38 | 1 | 1559,38 | 9,75 | 1,4,2013 |
Holandsko | 1524.6 | 1 | 1524.6 | 9,52 | 1,1,2016 |
Írsko | 1586 | 1 | 1586 | 9,91 | 1.1.2016 |
Francúzsko | 1466.62 | 1 | 1466.62 | 9,16 | 1,1,2016 |
Anglicko – GBP | 1161.33 | 0,73 | 1590.86 | 9,94 | 1,10,2015 |
Nemecko | 1473.33 | 1 | 1473,33 | 9.2 | 1,1,2015 |
Rakúsko | 1200 | 1 | 1200,00 | 7,50 | 2014 |
Cyprus | 924 | 1 | 924,00 | 5,77 | 2013 |
Slovinsko | 790,73 | 1 | 790,73 | 4,94 | 1,1,2015 |
Španielsko | 648.6 | 1 | 648.6 | 4,05 | 1,1,2015 |
Malta | 728.04 | 1 | 728.04 | 4,55 | 1,1,2016 |
Grécko | 683,76 | 1 | 683,76 | 4,27 | 1,1,2013 |
Portugalsko | 589,17 | 1 | 589,17 | 3,68 | 1,10,2014 |
Poľsko – PLN | 1850 | 4,26 | 434.27 | 2,71 | 1,1,2016 |
Chorvátsko HRK | 3029 | 7,57 | 400,13 | 2,50 | 1,1,2015 |
Estónsko | 430 | 1,00 | 430,00 | 2,68 | 1,1,2016 |
Slovensko | 480 | 1 | 480,00 | 3 | 1,1,2018 |
Lotyšsko | 370 | 1,00 | 370,00 | 2,31 | 1,1,2016 |
Česko – CZK | 12200 | 25.87 | 471.58 | 2,94 | 1.1.2018 |
Maďarsko – HUF | 111000 | 315.98 | 351.28 | 2,19 | 1,1,2016 |
Litva | 350 | 1,00 | 350,00 | 2,18 | 1,1,2016 |
Rumunsko – RON | 1050 | 4,44 | 236,49 | 1,48 | 1,7,2015 |
Bulharsko – BGN | 420 | 1,95 | 215.38 | 1,34 | 1,1,2016 |
Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...
© 2015-2016-2017-2018 Copyright - Všetky práva vyhradené! Žiadnu časť ani prílohu nie je možné reprodukovať bez súhlasu. Beta verzia. Člen skupiny Freewww.wbl.sk